<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingatlan magazin - Ingatlan1.hu &#187; új lakás</title>
	<atom:link href="http://www.ingatlan1.hu/magazin/cimke/uj-lakas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin</link>
	<description>Hírek, érdekességek az ingatlan világból.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 11:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Merre érdemes lakást venni a fővárosban?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/merre-erdemes-lakast-venni-a-fovarosban/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/merre-erdemes-lakast-venni-a-fovarosban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[árcsökkenés]]></category>
		<category><![CDATA[családi ház]]></category>
		<category><![CDATA[használt lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakótelep]]></category>
		<category><![CDATA[Statisztikai hivatal]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=1102</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/bizonytalan.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Ha arra a kérdésre keresünk választ, hogy merre akarnak a legtöbben lakást venni Budapesten, akkor érdemes a kereséséi statisztikákat böngészni. Hagyományosan ma is többen keresnek Pesten lakást, mint Budán. Ám a legkeresettebb kerületek így is &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/merre-erdemes-lakast-venni-a-fovarosban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Túlkínálat a fővárosi új-lakás piacon</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/tulkinalat-a-fovarosi-uj-lakas-piacon/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/tulkinalat-a-fovarosi-uj-lakas-piacon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 16:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[beruházások]]></category>
		<category><![CDATA[Budapesti Lakásprojekt Adatbázis]]></category>
		<category><![CDATA[eladatlan lakások]]></category>
		<category><![CDATA[túlkínálat]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=1015</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/lakasok_BP5.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A Budapesti Lakásprojekt Adatbázis 2010 év végi elemzése azokat a projekteket vizsgálta, ahol legalább négy lakás épül egyszerre és az értékesítés folyamata még nem zárult le. Így az adatbázisban nem csak azok a projektek vannak &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/tulkinalat-a-fovarosi-uj-lakas-piacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kínálativá vált a lakáspiac, most érdemes vásárolni!</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/kinalativa-valt-a-lakaspiac-most-erdemes-vasarolni/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/kinalativa-valt-a-lakaspiac-most-erdemes-vasarolni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 12:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[illeték]]></category>
		<category><![CDATA[kínálat]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásár]]></category>
		<category><![CDATA[négyzetméterár]]></category>
		<category><![CDATA[panellakás]]></category>
		<category><![CDATA[társasház]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=824</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/orom13.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A válság hatására egyre több ingatlan vár új tulajdonosra, miközben az árak nem csak ezért, de a hitelezés nehézségei miatt is egyre alacsonyabbak. Annak ellenére, hogy egyre több olcsó lakás van a piacon, azért érdemes &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/kinalativa-valt-a-lakaspiac-most-erdemes-vasarolni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terítéken a hazai otthonteremtés</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/teriteken-a-hazai-otthonteremtes/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/teriteken-a-hazai-otthonteremtes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 07:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[bérlakás program]]></category>
		<category><![CDATA[elő-takarékosság]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[FHB jelzálogbank]]></category>
		<category><![CDATA[Széchenyi Terv]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=638</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/eloadastablanal.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai konzultációt szervezett Új Széchenyi Terv – Otthonteremtés címmel. A rendezvényen civil és szakmai szervezetek vezetői és képviselői vettek részt. A szakemberek tájékozódhattak az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos javaslatokról és új stratégiákról. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/teriteken-a-hazai-otthonteremtes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mérséklődtek az albérleti díjak a fővárosban</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/merseklodtek-az-alberleti-dijak-a-fovarosban/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/merseklodtek-az-alberleti-dijak-a-fovarosban/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági válság]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[négyzetméterár]]></category>
		<category><![CDATA[rezsi]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=511</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/lakotelep11.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az elmúlt egy esztendőben a túlkínálatnak köszönhetően az albérleti díjak mintegy 10 százalékkal mérséklődtek, s így kedvezőbb a bérlők alkupozíciója. Azonban a nyári hónapokban – az egyetemi és főiskolai beiratkozások miatt – gyakori a jó &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/merseklodtek-az-alberleti-dijak-a-fovarosban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az FHB által prognosztizált ingatlanáresés: 9,3%</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/az-fhb-altal-prognosztizalt-ingatlanareses-93/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/az-fhb-altal-prognosztizalt-ingatlanareses-93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 20:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[árindex]]></category>
		<category><![CDATA[családi ház]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[kilakoltatás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=474</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/grafikon6.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az FHB Bank szerint a 2009-es 6,5 százalékos lakóingatlan árcsökkenés után 2010-ben 9,3 százalékos áresés várható. A tavalyi év átlagát nézve a lakóingatlanok piacán 6,5 százalékos árcsökkenést jósolt az FHB februárban, végül 6,3 százalékos mérséklődés &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/az-fhb-altal-prognosztizalt-ingatlanareses-93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balaton-parti ingatlanpiaci körkép</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/balaton-parti-ingatlanpiaci-korkep/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/balaton-parti-ingatlanpiaci-korkep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[balatoni ingatlanok]]></category>
		<category><![CDATA[étterem]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[kínálat]]></category>
		<category><![CDATA[önerő]]></category>
		<category><![CDATA[panzió]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=457</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/balaton.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Hazánk vízparti ingatlanpiacára egyre élénkülő kereslet, nagyrészt hazai vevők, változatos kínálat, mintegy 15-30 százalékos árcsökkenés, valamint készpénzes, de óvatos vásárlók jellemzők. Az alábbiakban a Balaton környéki ingatlanpiacot térképeztük fel. A Balaton környékén 2009-hez képeset egyre &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/balaton-parti-ingatlanpiaci-korkep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visszaesés a használatbavételi engedélyt kapott lakások számában</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/visszaeses-a-hasznalatbaveteli-engedelyt-kapott-lakasok-szamaban/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/visszaeses-a-hasznalatbaveteli-engedelyt-kapott-lakasok-szamaban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[alapterület]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[használatbavételi engedély]]></category>
		<category><![CDATA[KSH]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakóház]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=446</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/epitkezes5.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az idei év első negyedévében mintegy 4900 lakás kapta meg a használatbavételi engedélyt, valamint 5600 újonnan épülő lakásra adta ki építési engedélyt. A tavalyi év első negyedévéhez viszonyítva a használatbavételi engedélyt kapott lakások száma 26 &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/visszaeses-a-hasznalatbaveteli-engedelyt-kapott-lakasok-szamaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közeleg a lakáspiaci mélypont</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/kozeleg-a-lakaspiaci-melypont/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/kozeleg-a-lakaspiaci-melypont/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[családi ház]]></category>
		<category><![CDATA[használt lakás]]></category>
		<category><![CDATA[illeték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanszakértő]]></category>
		<category><![CDATA[kényszerértékesítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásértékesítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáskedvezmények]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[panellakás]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=389</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/buvar.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A mostani lakáspiacon ismét csend van, véget ért az illetékcsökkenésnek köszönhető vásárlási hullám. Jelenleg csupán az akciós eladásokra és a kényszerértékesítésekre lenne érdeklődő ügyfél &#8211; eltérőek az ezzel kapcsolatos ingatlanszakértői tapasztalatok. Mivel a mostani helyzetben &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/kozeleg-a-lakaspiaci-melypont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennyire jövedelmező a lakáskiadás?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mennyire-jovedelmezo-a-lakaskiadas/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mennyire-jovedelmezo-a-lakaskiadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanberuházás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[kiadó lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=352</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/penzazsebben.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A válság hatására Budapesten újra csökkent a lakóingatlanok vételára és emelkedett az albérleti kínálat, ez által a lakásbérlők az elmúlt időszakban alkupozíciót élvezhettek. Budapest ingatlanpiaca különböző módon reagált e megváltozott helyzetre. A fővárosban a kiadó &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mennyire-jovedelmezo-a-lakaskiadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

