<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingatlan magazin - Ingatlan1.hu &#187; lakóingatlan</title>
	<atom:link href="http://www.ingatlan1.hu/magazin/cimke/lakoingatlan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin</link>
	<description>Hírek, érdekességek az ingatlan világból.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 11:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kötelező az energetikai minősítés januártól az ingatlanhirdetésekben</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/kotelezo-az-energetikai-minosites-januartol-az-ingatlanhirdetesekben/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/kotelezo-az-energetikai-minosites-januartol-az-ingatlanhirdetesekben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[adásvételi szerződés]]></category>
		<category><![CDATA[gépészet]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=1507</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/haz-szigeteles1.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Aki el szeretné adni lakóingatlanát vagy bérbe szeretné adni azt, annak 2013 januárjától kötelező lesz feltüntetni a hirdetésekben az ingatlan energetikai minősítését is, olvasható a kormány honlapján megjelent tervezetben. A jelenleg hatályos rendelet értelmében aki &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/kotelezo-az-energetikai-minosites-januartol-az-ingatlanhirdetesekben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan hathat az árverési moratórium feloldása a lakáspiacra?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/hogyan-hathat-az-arveresi-moratorium-feloldasa-a-lakaspiacra/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/hogyan-hathat-az-arveresi-moratorium-feloldasa-a-lakaspiacra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 06:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[árverési moratórium]]></category>
		<category><![CDATA[kvótarendszer]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[Otthonvédelmi Akcióterv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=1141</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/arvereskalapacs2.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A kormány és a Bankszövetség által kidolgozott Otthonvédelmi Akcióterv részeként bevezetendő kvótarendszer valóban ésszerű megoldásnak tűnik a lakáspiaci sokk elkerülésére. Ám a nagy értékű ingatlanok jelentős mértékű árzuhanását okozhatja rövidtávon, ha a bankok belső korlátozás &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/hogyan-hathat-az-arveresi-moratorium-feloldasa-a-lakaspiacra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harmadával nőtt az ingatlanárverések száma</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/harmadaval-nott-az-ingatlanarveresek-szama/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/harmadaval-nott-az-ingatlanarveresek-szama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 12:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[adóhatóság]]></category>
		<category><![CDATA[árverés]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=1107</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/arvereskalapacs1.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Nagyjából harmadával nőtt az a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által indított ingatlanárverések száma 2010-re, a 2009-es évhez képest. 2010-ben 1800 ingatlanárverést bonyolítottak le az adóhatóság kezdeményezésére. 2011 első negyedévében már nagyjából 500 árverést zártak le. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/harmadaval-nott-az-ingatlanarveresek-szama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Építőipar:  A KSH adatai szerint még mindig komoly gondok vannak</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/epitoipar-a-ksh-adatai-szerint-meg-mindig-komoly-gondok-vannak/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/epitoipar-a-ksh-adatai-szerint-meg-mindig-komoly-gondok-vannak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 19:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[családi ház]]></category>
		<category><![CDATA[építési engedély]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági válság]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=1033</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/epitkezes12.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[2010-ben 39%-al kevesebb építési engedélyt adtak ki lakásokra, mint 2009-ben, szám szerint 17 353-at. Új lakásból is kevesebb épült 35%al, mint egy évvel azelőtt. 2010-ben 20 823 új lakást adtak át. Az új lakások építésének &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/epitoipar-a-ksh-adatai-szerint-meg-mindig-komoly-gondok-vannak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most érdemes ingatlanba fektetni az M0-ás új északi szakasza közelében?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/most-erdemes-ingatlanba-fektetni-az-m0-as-uj-eszaki-szakasza-kozeleben/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/most-erdemes-ingatlanba-fektetni-az-m0-as-uj-eszaki-szakasza-kozeleben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanár]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[ipari ingatlanok]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[mezőgazdasági területek]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=947</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/autopalya.png</dc:image>
		<description><![CDATA[Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs vezetője közölte, hogy várhatóan 2014 második felében megkezdődik az M0 északi szektorának 10-11. számú főutak közötti szakaszának építése. Ez jelentősen fogja majd javítani a környék közlekedését. A &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/most-erdemes-ingatlanba-fektetni-az-m0-as-uj-eszaki-szakasza-kozeleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melyek a legolcsóbb és legdrágább magyarországi ingatlanok</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/melyek-a-legolcsobb-es-legdragabb-magyarorszagi-ingatlanok/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/melyek-a-legolcsobb-es-legdragabb-magyarorszagi-ingatlanok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 08:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanszakértő]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[lakótelep]]></category>
		<category><![CDATA[négyzetméterár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=708</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/luxuslakas1.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az ezer főnél több lelket számláló települések közül Telki, Csopak és Budaörs a leggazdagabb, míg Alsószentmárton és Tiszabő a legszegényebb lakossággal rendelkezik. Mindez megmutatkozik az ingatlanárakban is. Csopak a német és osztrák nyaralók által kedvelt &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/melyek-a-legolcsobb-es-legdragabb-magyarorszagi-ingatlanok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan változtak a lakások négyzetméterári a nagyvárosokban?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/hogyan-valtoztak-a-lakasok-negyzetmeterari-a-nagyvarosokban/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/hogyan-valtoztak-a-lakasok-negyzetmeterari-a-nagyvarosokban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági válság]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[négyzetméterár]]></category>
		<category><![CDATA[társasház]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=680</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/felhokarcolo.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A pénzügyi és gazdasági válság miatt a lakáspiaci kereslet tovább szűkült, ami a lakásárak mérséklődéséhez vezetett. Azonban az árcsökkenés nem azonos formában jelenik meg országos szinten, ám a tapasztalatok szerint a válság sem a budapesti, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/hogyan-valtoztak-a-lakasok-negyzetmeterari-a-nagyvarosokban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimista ingatlanpiaci eredmények</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/optimista-ingatlanpiaci-eredmenyek/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/optimista-ingatlanpiaci-eredmenyek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[családi ház]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[panellakás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=674</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/optimistak.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A GKI budapesti ingatlanpiaci indexe a hetedik hónapról mostanra 8,5 ponttal javult, ám a mínusz 23,3 pontra növekedő mutató még így is 13 ponttal kevesebb a gazdasági és pénzügyi válság előtti szintnél, valamint 6 ponttal &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/optimista-ingatlanpiaci-eredmenyek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakásbérlés ennyiért?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakasberles-ennyiert/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakasberles-ennyiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[adásvétel]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[családi ház]]></category>
		<category><![CDATA[lakóház]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=668</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/kiado1.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Mikor érdemes úgy lakóingatlant vásárolni, hogy nem költözünk be? A következőkben az ezzel kapcsolatos ötletekről, befektetési formákról olvashat, körbejárva a szabályozást és egyéb feltételeket. A közelmúltban egy házaspár (63-70 évesek) egy vidéki lakóházat vásárolt nyugdíjas &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakasberles-ennyiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új bevásárlóközpont nyitja meg kapuit</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/uj-bevasarlokozpont-nyitja-meg-kapuit/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/uj-bevasarlokozpont-nyitja-meg-kapuit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 08:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[alapterület]]></category>
		<category><![CDATA[bevásárlóközpontok]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanszakértők]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=635</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/shopping8.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Budapesten az Allee óta nem került sor újabb üzletközpont átadására, ám úgy tűnik véget ér a majdnem egy éve tartó fejlesztési stop, ugyanis új bevásárlóközpontot adnak át Budapesten. Az európai bevásárlóközpont-fejlesztéseket illetően jelenleg hazánk a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/uj-bevasarlokozpont-nyitja-meg-kapuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

