<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingatlan magazin - Ingatlan1.hu &#187; lakáshitel</title>
	<atom:link href="http://www.ingatlan1.hu/magazin/cimke/lakashitel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin</link>
	<description>Hírek, érdekességek az ingatlan világból.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brazília: Már a tervezőasztalon lefoglalják a lakásokat</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/brazilia-mar-a-tervezoasztalon-lefoglaljak-a-lakasokat/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/brazilia-mar-a-tervezoasztalon-lefoglaljak-a-lakasokat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[államilag támogatott lakáskölcsön]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanbefektetők]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[jelzálog alapú hitel]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[kínálat]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[tervezőasztal]]></category>
		<category><![CDATA[vevő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=569</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/terv.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az ingatlanpiac fellendítését főként a belföldi keresletre alapozva, támogatott kölcsönök és kormányzati ösztönzők segítségével képzelik el. Véleményük szerint a kínálat és a kereslet megfelelő találkozásával minimum 15 évre biztosítható a siker a brazil ingatlanpiacon. Brazíliában &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/brazilia-mar-a-tervezoasztalon-lefoglaljak-a-lakasokat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Építőipar: Ez már katasztrófa!</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/epitoipar-ez-mar-katasztrofa/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/epitoipar-ez-mar-katasztrofa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 07:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági válság]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi válság]]></category>
		<category><![CDATA[Statisztikai hivatal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=545</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/epitotervek1.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az építőipar termelése hazánkban tízéves mélypontra zuhant. Ezt a tényt erősítik meg az építőipar júniusi adatai is, valamint arra is utal, hogy a 2010-es év második negyedévi gyenge GDP eredményében is lényeges szerepe van az &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/epitoipar-ez-mar-katasztrofa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A fővárosi lakáshitelesek számára a vidéki jelenthet megoldást?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/a-fovarosi-lakashitelesek-szamara-a-videki-jelenthet-megoldast/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/a-fovarosi-lakashitelesek-szamara-a-videki-jelenthet-megoldast/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[alapterület]]></category>
		<category><![CDATA[családi ház]]></category>
		<category><![CDATA[használt lakás]]></category>
		<category><![CDATA[hitelesek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=514</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/menekulnek.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A mostani időszakban sokakban felmerül a lakáseladás gondolata, ami részben a jelenleg jelentősen ingadozó devizaárfolyamoknak is köszönhető. Sok fővárosban élő úgy véli, hogy a vidékre költözés jelenthet megoldást. Jóllehet régebben a Budapest vonzáskörzetében lévő települések &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/a-fovarosi-lakashitelesek-szamara-a-videki-jelenthet-megoldast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A budapesti agglomeráció lakáspiai helyzete</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/a-budapesti-agglomeracio-lakaspiai-helyzete/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/a-budapesti-agglomeracio-lakaspiai-helyzete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 08:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[családi ház]]></category>
		<category><![CDATA[hitelesek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[készpénzes vevők]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[luxuslakás]]></category>
		<category><![CDATA[panellakás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=382</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/meglepett.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A főváros agglomerációjához tartozó egyes településeken a lakásárak jelentős mértékben csökkentek, a készpénzre vásárlók pedig sokszor bármit megtesznek azért, hogy minél olcsóbban jussanak hozzá a kölcsönüket törleszteni nem tudó eladók lakásaihoz. A főváros közeli települések &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/a-budapesti-agglomeracio-lakaspiai-helyzete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éledezni látszik az ingatlanpiac?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/eledezni-latszik-az-ingatlanpiac/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/eledezni-latszik-az-ingatlanpiac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[alapterület]]></category>
		<category><![CDATA[családi ház]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hitelesek]]></category>
		<category><![CDATA[illeték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfedezet]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[önerő]]></category>
		<category><![CDATA[panellakás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=377</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/luxushaz.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A tavaly tapasztalt jelentős visszaesést követően 2010. január-február hónapjában újra éledezni kezdett hazánkban a lakáspiac. A lakásárak mérséklődése lassan megáll, néhány ingatlantípus esetén az eladás ideje lerövidült, a hitelfeltételek szigorítása előtt pedig nagyobb igény mutatkozott &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/eledezni-latszik-az-ingatlanpiac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Érdemes most lakást vásárolni?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/erdemes-most-lakast-vasarolni/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/erdemes-most-lakast-vasarolni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[illeték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfedezet]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakásszerzési illeték]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[önerő]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=361</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/kerdojel12.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A lakásvásárlás nemcsak azért lehet most aktuális, mert az árcsökkenés miatt a vevők alkupozícióban vannak, hanem több dolog is kedvez egy mostani ingatlanvételnek. 2010. március 1-től ugyan csökkentek a különböző devizanemekben felvehető maximális finanszírozási hányadok, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/erdemes-most-lakast-vasarolni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingatlanlízing: Változások a lízingpiacon</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanlizing-valtozasok-a-lizingpiacon/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanlizing-valtozasok-a-lizingpiacon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[Alkotmánybíróság]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanadó]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanlízing]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanú]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lízing]]></category>
		<category><![CDATA[Magatartási kódex]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=317</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/lakas.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az előző években rendkívüli események zajlottak le a hazai lízingpiacon: míg az új finanszírozás tavalyelőtt 1200 milliárd forintot tett ki, addig mostanra ez kevesebb, mint 500 milliárdra csökkent, ugyanakkor a lízingszektor védelmét szolgáló Magyar Lízingszövetség &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanlizing-valtozasok-a-lizingpiacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most jött el a lakásvásárlás ideje</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/most-jott-el-a-lakasvasarlas-ideje/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/most-jott-el-a-lakasvasarlas-ideje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[hitelszerződés]]></category>
		<category><![CDATA[illeték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásszerzési illeték]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[önerő]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=308</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/oromhir.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A lakást vásárolni szándékozók számára a mostani időszak alkalmas igazán a lakásvételre, hiszen 2010. január 1-től csökkent a lakásszerzési illeték mértéke, valamint továbbra is kedvező alkupozícióban vannak a lakásvásárlók. További érv a lakásvásárlás mellett, hogy &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/most-jott-el-a-lakasvasarlas-ideje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakást venne, de hiányzik a szükséges önerő?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakast-venne-de-hianyzik-a-szukseges-onero/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakast-venne-de-hianyzik-a-szukseges-onero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[állami kezességvállalás]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfedezet]]></category>
		<category><![CDATA[kiadó lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lízing]]></category>
		<category><![CDATA[önerő]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=288</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/fejfajas.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A lakáspiacon jelenleg élénk érdeklődés mutatkozik, de sokak számára a lakásvásárlás egyelőre csupán terv marad a szükséges saját erő hiánya miatt. Az elmúlt években ugyan szinte önerő nélkül is lehetett ingatlanhoz jutni, ám a pénzügyi &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakast-venne-de-hianyzik-a-szukseges-onero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingatlan árverés: a bankoknak nem érdekük</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlan-arveres-a-bankoknak-nem-erdekuk/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlan-arveres-a-bankoknak-nem-erdekuk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[árverés]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[bankrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[végrehajtás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=259</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/ingatlan-arveres.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A lakossági kölcsönök minősége az elmúlt időszakban az erre vonatkozó piaci változásokhoz hasonló mértékben alakult – tudtuk meg az OTP Bank Nyrt szakértőjétől. A hitelportfólió minőségének romlása jelentősen lassult. Ennek oka egyrészt a forint árfolyamának &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlan-arveres-a-bankoknak-nem-erdekuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

