<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingatlan magazin - Ingatlan1.hu &#187; ingatlanforgalmazók</title>
	<atom:link href="http://www.ingatlan1.hu/magazin/cimke/ingatlanforgalmazok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin</link>
	<description>Hírek, érdekességek az ingatlan világból.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 11:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>OTP Ingatlanpont: új szereplő az ingatlanpiacon</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/otp-ingatlanpont-uj-szereplo-az-ingatlanpiacon/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/otp-ingatlanpont-uj-szereplo-az-ingatlanpiacon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanforgalmazók]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=1489</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/otpingpont.png</dc:image>
		<description><![CDATA[Egy éven belül szeretne felállni a képzeletbeli dobogóra a hazai ingatlanforgalmazók között az OTP Csoport új tagja, az OTP Ingatlanpont Kft. hangzott el a kft. pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten. Kovács Antal, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/otp-ingatlanpont-uj-szereplo-az-ingatlanpiacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az ingatlanpiac fellendülése még várat magára</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/az-ingatlanpiac-fellendulese-meg-varat-magara/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/az-ingatlanpiac-fellendulese-meg-varat-magara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 03:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitelek]]></category>
		<category><![CDATA[fizetőképes kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfelvételi lehetőségek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanforgalmazók]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanszakértő]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanszektor]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanvásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=502</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/ora12.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Ingatlanszakértők véleménye szerint az ingatlanpiac fellendülése talán jövőre indulhat el, ugyanis nem segíti azt a hitelfeltételek szigorítása. 2010 elején az előző évhez viszonyítva 10-15%-kal több lakást sikerült értékesíteni, de jelenleg még nem látható, hogy milyen &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/az-ingatlanpiac-fellendulese-meg-varat-magara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új lakások Budapesten: Ennyiért megvehetnéd mind!</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/uj-lakasok-budapesten-ennyiert-megvehetned-mind/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/uj-lakasok-budapesten-ennyiert-megvehetned-mind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanforgalmazók]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanközvetítő]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[luxuslakás]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=325</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/lakasok_BP.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az idei év első hónapjában a Cordia Zrt. elkészítette a lakáspiaci helyzetről szóló felmérését. Az elemzésből az derül ki, hogy szűkül a lakáspiac, továbbá azt is megtudhatjuk, hogy mekkora összegért lehetne megvásárolni az eladó budapesti &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/uj-lakasok-budapesten-ennyiert-megvehetned-mind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mélyponton az eladott új lakások száma</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/melyponton-az-eladott-uj-lakasok-szama/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/melyponton-az-eladott-uj-lakasok-szama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[illeték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanberuházás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanforgalmazók]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakásértékesítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásszerzési illeték]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=305</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/ingatlanadatok.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Várhatóan még ez év első felében tetőzik az eladásra váró új ingatlanok állománya a fővárosi lakáspiacon. A lakásvásárlóknak kedvez a lakásszerzési illeték csökkenése és a vevői alkupozíció. A mostani lakásvásárlás mellett szól az is, hogy &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/melyponton-az-eladott-uj-lakasok-szama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingatlanadó fizetés építőipari cégeknek is?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanado-fizetes-epitoipari-cegeknek-is/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanado-fizetes-epitoipari-cegeknek-is/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[illeték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanadó]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanberuházás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanforgalmazók]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanközvetítő]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lakhatási engedély]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonadó]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=256</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/epitkezes.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az építőipari cégek azon lakásai után, melyek rendelkeznek használatba vételi engedéllyel, szintén ingatlanadót kell fizeti – olvasható a Népszabadságban. Méghozzá a vállalatok 30 millió Ft alatti ingatlanok esetében is fizetésre kötelezettek, hiszen életvitelszerűen nem laknak &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanado-fizetes-epitoipari-cegeknek-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jövőre korszerűtlenebb lakásokat építhetnek</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/jovore-korszerutlenebb-lakasokat-epithetnek/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/jovore-korszerutlenebb-lakasokat-epithetnek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 09:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanberuházás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanforgalmazók]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=180</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/romok.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Több budapesti ingatlanberuházó 2010-ben nem az ingatlanok árait, hanem a lakások komfortszintjét csökkentheti, azért, hogy megfizethetőbb áron tudja kínálni épületeit. A Narancsliget projekt építtetője hangsúlyozza: 2009-ben a lakáspiacon 30 százalékkal csökkentek az ingatlanárak 2008-hoz képest, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/jovore-korszerutlenebb-lakasokat-epithetnek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedőlt ingatlanok értékesítése: alacsony a kereslet</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/bedolt-ingatlanok-ertekesitese-alacsony-a-kereslet/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/bedolt-ingatlanok-ertekesitese-alacsony-a-kereslet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[értékbecslő]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanforgalmazók]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanközvetítő]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[végrehajtás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=57</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/2009/12/demo.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Azoknál az ingatlanközvetítő vállalkozásoknál, ahol a banki hiteleknél bedőlt ingatlanok értékesítésével foglalkoznak elmondták, hogy nagyon nehéz azokat az ingatlanokat értékesíteni, amiket a bankok a listákon átadnak nekik, még akkor is ha ezeket messze áruk alatt &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/bedolt-ingatlanok-ertekesitese-alacsony-a-kereslet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingatlanpiac: Lassú ébredés jöhet</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanpiac-lassu-ebredes-johet/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanpiac-lassu-ebredes-johet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 19:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[alapterület]]></category>
		<category><![CDATA[árindex]]></category>
		<category><![CDATA[használt lakás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan beruházás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanberuházás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanforgalmazók]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanközvetítő]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=33</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/2009/12/demo.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az Ecostat ingatlanbarométer mutatója alapján hazánkban az ingatlanpiac az elkövetkező félévben még biztosan stagnál, de a mélyponton már túljutott. A mutató a harmadik negyedévben 35,4 százalékra emelkedett, ami tulajdonképpen egy éve az egyetlen emelkedési időszakot &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanpiac-lassu-ebredes-johet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

