<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingatlan magazin - Ingatlan1.hu &#187; ingatlanérték</title>
	<atom:link href="http://www.ingatlan1.hu/magazin/cimke/ingatlanertek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin</link>
	<description>Hírek, érdekességek az ingatlan világból.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Már csak a nagyok tartják magukat az ingatlanközvetítők közül?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mar-csak-a-nagyok-tartjak-magukat-az-ingatlankozvetitok-kozul/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mar-csak-a-nagyok-tartjak-magukat-az-ingatlankozvetitok-kozul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 07:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[értékbecslő]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanközvetítő]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[irodapiac]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Ingatlanszövetség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=804</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/bajvan21.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Mehrli Péter, a Magyar Ingatlanszövetség elnöke szerint ahhoz, hogy az ingatlanpiac, különösen a lakáspiac kimozdulhasson a holtpontról, külső erőre, állami, vagy uniós támogatásra van szükség. Az ingatlanpiac várhatóan 2011-ben már nem zsugorodik tovább. Megindulnak a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mar-csak-a-nagyok-tartjak-magukat-az-ingatlankozvetitok-kozul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogszabály a lakóingatlanok árveréséről</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/jogszabaly-a-lakoingatlanok-arvereserol/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/jogszabaly-a-lakoingatlanok-arvereserol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[adóhatóság]]></category>
		<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[árverés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=451</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/arvereskalapacs.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[2010 júniusától a lakóingatlanok bíróságon kívüli árverését már csak az új jogszabályok szerint lehet végrehajtani. Az új szabályok rögzítik a lakóingatlanok árverésének menetét, valamint a szigorú tartalmi feltételeket, melyek célja a jogbiztonság, vagyis, hogy a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/jogszabaly-a-lakoingatlanok-arvereserol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennyire jövedelmező a lakáskiadás?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mennyire-jovedelmezo-a-lakaskiadas/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mennyire-jovedelmezo-a-lakaskiadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanberuházás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[kiadó lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=352</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/penzazsebben.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A válság hatására Budapesten újra csökkent a lakóingatlanok vételára és emelkedett az albérleti kínálat, ez által a lakásbérlők az elmúlt időszakban alkupozíciót élvezhettek. Budapest ingatlanpiaca különböző módon reagált e megváltozott helyzetre. A fővárosban a kiadó &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mennyire-jovedelmezo-a-lakaskiadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 éves mélyponton az újonnan kiadott lakásépítési engedélyek száma</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/10-eves-melyponton-az-ujonnan-kiadott-lakasepitesi-engedelyek-szama/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/10-eves-melyponton-az-ujonnan-kiadott-lakasepitesi-engedelyek-szama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[használatbavételi engedély]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanberuházás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakhatási engedély]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=343</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/epitotervek.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[2009-ben a használatba vételi engedélyt szerzett lakások száma – a 2008-as évhez viszonyítva – 11 százalékkal, míg az új építési engedélyek száma 35 százalékkal csökkent. 2009-ben hozzávetőlegesen 32 ezer lakás kapta meg a lakhatási engedélyt &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/10-eves-melyponton-az-ujonnan-kiadott-lakasepitesi-engedelyek-szama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új lakások Budapesten: Ennyiért megvehetnéd mind!</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/uj-lakasok-budapesten-ennyiert-megvehetned-mind/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/uj-lakasok-budapesten-ennyiert-megvehetned-mind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanforgalmazók]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanközvetítő]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[luxuslakás]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=325</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/lakasok_BP.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az idei év első hónapjában a Cordia Zrt. elkészítette a lakáspiaci helyzetről szóló felmérését. Az elemzésből az derül ki, hogy szűkül a lakáspiac, továbbá azt is megtudhatjuk, hogy mekkora összegért lehetne megvásárolni az eladó budapesti &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/uj-lakasok-budapesten-ennyiert-megvehetned-mind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakáspiac: helyzetjelentés az FHB-től</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakaspiac-helyzetjelentes-az-fhb-tol/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakaspiac-helyzetjelentes-az-fhb-tol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[árindex]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[családi ház]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan lobbi]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan lobby]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=321</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/grafikon2.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A gazdasági válság két részről is érintette az ingatlanok iránti keresletet: egyrészt az elbocsátások miatt csökkent a háztartások reáljövedelme, másrészt a bankok drágították hiteleiket. A lakóingatlanok árcsökkenése viszont idén lassulhat, bár még így is jó &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakaspiac-helyzetjelentes-az-fhb-tol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingatlanlízing: Változások a lízingpiacon</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanlizing-valtozasok-a-lizingpiacon/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanlizing-valtozasok-a-lizingpiacon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[Alkotmánybíróság]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanadó]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanlízing]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanú]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lízing]]></category>
		<category><![CDATA[Magatartási kódex]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=317</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/lakas.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az előző években rendkívüli események zajlottak le a hazai lízingpiacon: míg az új finanszírozás tavalyelőtt 1200 milliárd forintot tett ki, addig mostanra ez kevesebb, mint 500 milliárdra csökkent, ugyanakkor a lízingszektor védelmét szolgáló Magyar Lízingszövetség &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanlizing-valtozasok-a-lizingpiacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most jött el a lakásvásárlás ideje</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/most-jott-el-a-lakasvasarlas-ideje/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/most-jott-el-a-lakasvasarlas-ideje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[hitelszerződés]]></category>
		<category><![CDATA[illeték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásszerzési illeték]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[önerő]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=308</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/oromhir.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A lakást vásárolni szándékozók számára a mostani időszak alkalmas igazán a lakásvételre, hiszen 2010. január 1-től csökkent a lakásszerzési illeték mértéke, valamint továbbra is kedvező alkupozícióban vannak a lakásvásárlók. További érv a lakásvásárlás mellett, hogy &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/most-jott-el-a-lakasvasarlas-ideje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mélyponton az eladott új lakások száma</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/melyponton-az-eladott-uj-lakasok-szama/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/melyponton-az-eladott-uj-lakasok-szama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[illeték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanberuházás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanforgalmazók]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakásértékesítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásszerzési illeték]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=305</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/ingatlanadatok.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Várhatóan még ez év első felében tetőzik az eladásra váró új ingatlanok állománya a fővárosi lakáspiacon. A lakásvásárlóknak kedvez a lakásszerzési illeték csökkenése és a vevői alkupozíció. A mostani lakásvásárlás mellett szól az is, hogy &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/melyponton-az-eladott-uj-lakasok-szama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingatlan árverés: Április 15-ig tilos</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlan-arveres-aprilis-15-ig-tilos/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlan-arveres-aprilis-15-ig-tilos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[árverés]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[értékbecslő]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanszakértő]]></category>
		<category><![CDATA[jelzáloghitel]]></category>
		<category><![CDATA[kilakoltatás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[végrehajtás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=299</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/dobozban.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A kormány rendeletmódosításának köszönhetően április 15-ig nem lehet a lakóingatlanokat elárverezni. Az intézkedés, ami nem az első segítségnyújtás a fizetési nehézséggel küzdők számára, legfeljebb ezer háztartást érint. 6 és 11 ezer közé tehető hazánkban azoknak &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlan-arveres-aprilis-15-ig-tilos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

