<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingatlan magazin - Ingatlan1.hu &#187; hiteltörlesztés</title>
	<atom:link href="http://www.ingatlan1.hu/magazin/cimke/hiteltorlesztes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin</link>
	<description>Hírek, érdekességek az ingatlan világból.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ingatlan árverés: Április 15-ig tilos</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlan-arveres-aprilis-15-ig-tilos/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlan-arveres-aprilis-15-ig-tilos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[APEH]]></category>
		<category><![CDATA[árverés]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[értékbecslő]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanszakértő]]></category>
		<category><![CDATA[jelzáloghitel]]></category>
		<category><![CDATA[kilakoltatás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[végrehajtás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=299</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/dobozban.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A kormány rendeletmódosításának köszönhetően április 15-ig nem lehet a lakóingatlanokat elárverezni. Az intézkedés, ami nem az első segítségnyújtás a fizetési nehézséggel küzdők számára, legfeljebb ezer háztartást érint. 6 és 11 ezer közé tehető hazánkban azoknak &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlan-arveres-aprilis-15-ig-tilos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakást venne, de hiányzik a szükséges önerő?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakast-venne-de-hianyzik-a-szukseges-onero/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakast-venne-de-hianyzik-a-szukseges-onero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[állami kezességvállalás]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfedezet]]></category>
		<category><![CDATA[kiadó lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lízing]]></category>
		<category><![CDATA[önerő]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=288</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/fejfajas.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A lakáspiacon jelenleg élénk érdeklődés mutatkozik, de sokak számára a lakásvásárlás egyelőre csupán terv marad a szükséges saját erő hiánya miatt. Az elmúlt években ugyan szinte önerő nélkül is lehetett ingatlanhoz jutni, ám a pénzügyi &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakast-venne-de-hianyzik-a-szukseges-onero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingatlan árverés: a bankoknak nem érdekük</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlan-arveres-a-bankoknak-nem-erdekuk/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlan-arveres-a-bankoknak-nem-erdekuk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[árverés]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[bankrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[végrehajtás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=259</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/ingatlan-arveres.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A lakossági kölcsönök minősége az elmúlt időszakban az erre vonatkozó piaci változásokhoz hasonló mértékben alakult – tudtuk meg az OTP Bank Nyrt szakértőjétől. A hitelportfólió minőségének romlása jelentősen lassult. Ennek oka egyrészt a forint árfolyamának &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlan-arveres-a-bankoknak-nem-erdekuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi a helyzet az ingatlanpiacon?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mi-a-helyzet-az-ingatlanpiacon/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mi-a-helyzet-az-ingatlanpiacon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[családi ház]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[illeték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanközvetítő]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[iroda]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[panellakás]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=189</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/elaludt.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A hitelfeltételek szigorodásával és a lakásvásárlási kedvezmény megszűnésével kevesebb személy vállalkozik lakásvásárlásra. Az elmúlt év utolsó két hónapjában még a határozott vásárlási szándékkal rendelkezők is kivártak, a lakásvásárlási illeték mértékének januári csökkenése miatt- tájékoztatta az &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mi-a-helyzet-az-ingatlanpiacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitelpiac: Mi várható 2010-ben?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/hitelpiac-mi-varhato-2010-ben/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/hitelpiac-mi-varhato-2010-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hitelesek]]></category>
		<category><![CDATA[hitelkiváltás]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[jelzáloghitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=185</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/alagut.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[2010-ben nem várható jelentős változás a hitelek piacán, maximum 1-2%-os bővülés, 2011-ben azonban újra fellendülhet a lakáshitelezés. – véli Bánfalvi László, a HC Központ Kft. ügyvezető igazgatója. Véleménye szerint a hitelpiacon továbbra is lesz olyan &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/hitelpiac-mi-varhato-2010-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedőlt ingatlanok értékesítése: alacsony a kereslet</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/bedolt-ingatlanok-ertekesitese-alacsony-a-kereslet/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/bedolt-ingatlanok-ertekesitese-alacsony-a-kereslet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[értékbecslő]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanforgalmazók]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanközvetítő]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[végrehajtás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=57</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/2009/12/demo.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Azoknál az ingatlanközvetítő vállalkozásoknál, ahol a banki hiteleknél bedőlt ingatlanok értékesítésével foglalkoznak elmondták, hogy nagyon nehéz azokat az ingatlanokat értékesíteni, amiket a bankok a listákon átadnak nekik, még akkor is ha ezeket messze áruk alatt &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/bedolt-ingatlanok-ertekesitese-alacsony-a-kereslet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devizahitelek szigorítása: Nem támogatják az MNB javaslatát</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/devizahitelek-szigoritasa-nem-tamogatjak-az-mnb-javaslatat/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/devizahitelek-szigoritasa-nem-tamogatjak-az-mnb-javaslatat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hitelesek]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lízing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=36</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/2009/12/demo.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A hazai lakosság az elmúlt évek során elsősorban devizában vette fel hiteleit. Jelenleg mintegy 1,7 millió magyar háztartásnak van deviza alapú hitele. Ezeknek a hiteleknek közel 60 százaléka CHF alapú. A kereskedelmi bankok mellett egyre &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/devizahitelek-szigoritasa-nem-tamogatjak-az-mnb-javaslatat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

