<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingatlan magazin - Ingatlan1.hu &#187; devizahitel</title>
	<atom:link href="http://www.ingatlan1.hu/magazin/cimke/devizahitel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin</link>
	<description>Hírek, érdekességek az ingatlan világból.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ócsán épülhetnek a bedőlt hitelesek házai</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ocsan-epulhetnek-a-bedolt-hitelesek-hazai/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ocsan-epulhetnek-a-bedolt-hitelesek-hazai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[bedőlt hitelesek]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[devizakárosultak]]></category>
		<category><![CDATA[energiahatékony technológiák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=1206</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/tetoahazon.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Ócsa település az, melyet a Szociális Családi ház-építési Program első ütemének helyszíneként a Belügyminisztérium megjelölt a Kormány számára. Az építkezés helyszínének kiválasztása az összes szempont figyelembevételével történt. A minisztérium javaslata alapján lehetőség lenne arra, hogy &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ocsan-epulhetnek-a-bedolt-hitelesek-hazai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milyen hatással lehet a magas frank árfolyam az ingatlanpiacra?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/milyen-hatassal-lehet-a-magas-frank-arfolyam-az-ingatlanpiacra/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/milyen-hatassal-lehet-a-magas-frank-arfolyam-az-ingatlanpiacra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[kényszerértékesítés]]></category>
		<category><![CDATA[svájci frank árfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=1200</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/bajvan17.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Újabb és újabb csúcsokat dönt a svájci frank árfolyama. Azt, hogy milyen hatással van ez a devizahitelesekre és a hazai ingatlanpiacra, a penzcentrum.hu az Otthon Centrum vezető elemzőjét, Déry Attilát kérdezte. Közvetett hatása lehet a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/milyen-hatassal-lehet-a-magas-frank-arfolyam-az-ingatlanpiacra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakáspiaci körkép Budapest körül</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakaspiaci-korkep-budapest-korul/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakaspiaci-korkep-budapest-korul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[agglomeráció]]></category>
		<category><![CDATA[árcsökkenés]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanállomány]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=988</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/Budaors.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az ingatlanpiaci helyzet rányomta bélyegét a teljes ingatlanállományra. Az árak szinte mindenhol estek, a kereslet pedig szűkült. Míg régebben nagy divatja volt annak, hogy az emberek az agglomerációba költöztek, addig már ez a folyamat is &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakaspiaci-korkep-budapest-korul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csökkennek a budapesti belvárosi lakásárak?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/csokkennek-a-budapesti-belvarosi-lakasarak/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/csokkennek-a-budapesti-belvarosi-lakasarak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 11:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[négyzetméterár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=564</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/lakas1.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A budapesti lakáspiacot is a kivárás jellemzi, a lakást vásárolni szándékozók bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy a fővárosi lakáspiacon mi várható ősszel. Az egyértelmű, hogy a hitellel rendelkező ügyfelek egyre nehezebb helyzetben vannak a havi törlesztések &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/csokkennek-a-budapesti-belvarosi-lakasarak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyre több bajba jutott lakáshiteles adja ki ingatlanát</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/egyre-tobb-bajba-jutott-lakashiteles-adja-ki-ingatlanat/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/egyre-tobb-bajba-jutott-lakashiteles-adja-ki-ingatlanat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági válság]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfelvétel]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=548</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/kiado.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A gazdasági válság hatására fellendülésnek indult az albérleti piac. Ezt erősíti az egyre szigorúbbá váló hitelfelvétel, a lakáspiaci pangás, valamint a most kezdődő tanév is. A nehéz helyzetbe került lakáshitelesek számára ugyanis megoldást jelenthet, ha &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/egyre-tobb-bajba-jutott-lakashiteles-adja-ki-ingatlanat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megszűnik a svájci frank alapon történő hitelnyújtás?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/megszunik-a-svajci-frank-alapon-torteno-hitelnyujtas/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/megszunik-a-svajci-frank-alapon-torteno-hitelnyujtas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[jelzáloghitel]]></category>
		<category><![CDATA[svájci frank alapú hitelek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=369</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/svajc.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Athénban kerül sor arra a tárgyalásra, melyen Kelet-Európa bankárai, felügyeleti hatóságok egyes képviselői, valamint egyéb pénzügyi szakemberek vesznek részt. A gyűlés célja, hogy konkrét lépéseket tegyenek a lakossági devizahitelezés területén a hitelezés bizonyos formáinak megszüntetésére. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/megszunik-a-svajci-frank-alapon-torteno-hitelnyujtas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Érdemes most lakást vásárolni?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/erdemes-most-lakast-vasarolni/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/erdemes-most-lakast-vasarolni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[illeték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfedezet]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakásszerzési illeték]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[önerő]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=361</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/kerdojel12.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A lakásvásárlás nemcsak azért lehet most aktuális, mert az árcsökkenés miatt a vevők alkupozícióban vannak, hanem több dolog is kedvez egy mostani ingatlanvételnek. 2010. március 1-től ugyan csökkentek a különböző devizanemekben felvehető maximális finanszírozási hányadok, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/erdemes-most-lakast-vasarolni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most jött el a lakásvásárlás ideje</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/most-jott-el-a-lakasvasarlas-ideje/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/most-jott-el-a-lakasvasarlas-ideje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[hitelszerződés]]></category>
		<category><![CDATA[illeték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásszerzési illeték]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[önerő]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=308</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/oromhir.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A lakást vásárolni szándékozók számára a mostani időszak alkalmas igazán a lakásvételre, hiszen 2010. január 1-től csökkent a lakásszerzési illeték mértéke, valamint továbbra is kedvező alkupozícióban vannak a lakásvásárlók. További érv a lakásvásárlás mellett, hogy &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/most-jott-el-a-lakasvasarlas-ideje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakást venne, de hiányzik a szükséges önerő?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakast-venne-de-hianyzik-a-szukseges-onero/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakast-venne-de-hianyzik-a-szukseges-onero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[állami kezességvállalás]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfedezet]]></category>
		<category><![CDATA[kiadó lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lízing]]></category>
		<category><![CDATA[önerő]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=288</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/fejfajas.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A lakáspiacon jelenleg élénk érdeklődés mutatkozik, de sokak számára a lakásvásárlás egyelőre csupán terv marad a szükséges saját erő hiánya miatt. Az elmúlt években ugyan szinte önerő nélkül is lehetett ingatlanhoz jutni, ám a pénzügyi &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakast-venne-de-hianyzik-a-szukseges-onero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A kelet-európai bankok helyzete</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/a-kelet-europai-bankok-helyzete/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/a-kelet-europai-bankok-helyzete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[bankrendszer]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=263</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/bank_hitel.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A kelet-európai bankokat egy évvel ezelőtt az összeomlás veszélye fenyegette, bár az azóta eltelt időszakban a pénzügyi helyzet stabilizálódott, az egyes országok bankrendszere még nem a régi – derül ki a Capital Economics elemzéséből. Afelmérést &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/a-kelet-europai-bankok-helyzete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

