<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingatlan magazin - Ingatlan1.hu &#187; állami támogatások</title>
	<atom:link href="http://www.ingatlan1.hu/magazin/cimke/allami-tamogatasok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin</link>
	<description>Hírek, érdekességek az ingatlan világból.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 11:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Szocpol: További bővítések kellenének</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/szocpol-tovabbi-bovitesek-kellenenek/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/szocpol-tovabbi-bovitesek-kellenenek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[fizetőképes kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[szocpol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=1468</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/epitkezes121.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A nemrégiben a KSH publikálásában megjelent és történelmi mélypontot jelentő lakásépítési adatokra reagálva a Társaság a Lakásépítésért Egyesület (TLE) szerint a kormány által meghirdetett szocpol- és kamattámogatás további bővítésére lenne szükség. Az Otthon Centrum ingatlan &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/szocpol-tovabbi-bovitesek-kellenenek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb állami támogatásokkal kapcsolatos visszaélések a bíróság előtt</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ujabb-allami-tamogatasokkal-kapcsolatos-visszaelesek-a-birosag-elott/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ujabb-allami-tamogatasokkal-kapcsolatos-visszaelesek-a-birosag-elott/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[állami kezességvállalás]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfelvétel]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanközvetítő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=1166</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/birokalapacs.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés és más bűncselekmények miatt tegnap kezdődött büntetőpernek harminc vádlottja van. A vádirat ismertetésével kezdték az első tárgyalási napját az úgynevezett fészekrakó ügynek. A vád szerint a vádlottak nem &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ujabb-allami-tamogatasokkal-kapcsolatos-visszaelesek-a-birosag-elott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A devizahitelek megszüntetésének hatása a lakáspiacra</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/a-devizahitelek-megszuntetesenek-hatasa-a-lakaspiacra/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/a-devizahitelek-megszuntetesenek-hatasa-a-lakaspiacra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitelek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanközvetítő]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanszakértő]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[kínálat]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[vevő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=505</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/hazak1.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az ingatlanszakértői elemzések szerint a kormány gazdasági akciótervének részleteitől függ az ingatlanpiac jövőbeni alakulása, ám szükséges lenne egy jelentősebb lökés annak érdekében, hogy a lakáspiac ismét fellendülésnek induljon. Az ingatlanpiacra nem lenne jelentős hatással a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/a-devizahitelek-megszuntetesenek-hatasa-a-lakaspiacra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Érdemes több millió forintot költeni a panellakások felújítására?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/erdemes-tobb-millio-forintot-kolteni-a-panellakasok-felujitasara/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/erdemes-tobb-millio-forintot-kolteni-a-panellakasok-felujitasara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[lakásfelújítás]]></category>
		<category><![CDATA[panellakás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=416</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/panelek5.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Egy átlagos hazai lakás energiafelhasználása 60%-kal nagyobb egy átlagos nyugat-európai lakáshoz viszonyítva. Az energiaárak növekedése miatt sokan gondolkodnak lakóingatlanuk energiatakarékos felújításán, ami egyre rövidebb idő alatt térül meg. E felújításokra állami támogatás is igényelhető. Hazánkban &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/erdemes-tobb-millio-forintot-kolteni-a-panellakasok-felujitasara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az otthonteremtés lehetőségei</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/az-otthonteremtes-lehetosegei/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/az-otthonteremtes-lehetosegei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfelvétel]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=413</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/nyujtjaakezet3.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A vissza nem térítendő állami támogatások 2009. július 1-től való felfüggesztése, valamint a hitelfeltételek szigorítása miatt jelenleg még nehezebb saját lakáshoz jutni, valamint a családok lakhatási problémáit megoldani. A szakértők erre vonatkozó javaslatai az öngondoskodás &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/az-otthonteremtes-lehetosegei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilakoltatási moratórium: Meghosszabbodhat szeptember 30-ig</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/kilakoltatasi-moratorium-meghosszabbodhat-szeptember-30-ig/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/kilakoltatasi-moratorium-meghosszabbodhat-szeptember-30-ig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[árverés]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[Hitelszövetség]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[kilakoltatás]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[PSZAF]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonadó]]></category>
		<category><![CDATA[végrehajtás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=336</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/hajlketalan.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A Magyar Hitelszövetség úgy véli, hogy szükséges lenne a PSZÁF fogyasztóvédelmi jogkörének bővítése, a vagyonadó kalkulátor elérhetőségének biztosítása, valamint a lakóingatlanok árverésére vonatkozó felfüggesztések szeptember 30-áig történő meghosszabbítása. A Hitelszövetség szerint azon adósok védelme érdekében, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/kilakoltatasi-moratorium-meghosszabbodhat-szeptember-30-ig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakást venne, de hiányzik a szükséges önerő?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakast-venne-de-hianyzik-a-szukseges-onero/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakast-venne-de-hianyzik-a-szukseges-onero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[állami kezességvállalás]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfedezet]]></category>
		<category><![CDATA[kiadó lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lízing]]></category>
		<category><![CDATA[önerő]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=288</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/fejfajas.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A lakáspiacon jelenleg élénk érdeklődés mutatkozik, de sokak számára a lakásvásárlás egyelőre csupán terv marad a szükséges saját erő hiánya miatt. Az elmúlt években ugyan szinte önerő nélkül is lehetett ingatlanhoz jutni, ám a pénzügyi &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakast-venne-de-hianyzik-a-szukseges-onero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingatlanpiac: Mi történt 2009-ben?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanpiac-mi-tortent-2009-ben/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanpiac-mi-tortent-2009-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[családi ház]]></category>
		<category><![CDATA[használt lakás]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanközvetítő]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[panellakás]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=165</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/2010.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[2009. első negyedévében a hitelképesnek mondható ügyfelek is inkább a várakozás mellett döntöttek. Az állami kamattámogatott hitelek és lakásépítési kedvezmények július 1-ei megszűnése ugyan kissé fellendítette a lakáspiacot, azonban így is látványos volt a visszaesés. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanpiac-mi-tortent-2009-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

