<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingatlan magazin - Ingatlan1.hu &#187; albérlet</title>
	<atom:link href="http://www.ingatlan1.hu/magazin/cimke/alberlet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin</link>
	<description>Hírek, érdekességek az ingatlan világból.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 11:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Egyre több bajba jutott lakáshiteles adja ki ingatlanát</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/egyre-tobb-bajba-jutott-lakashiteles-adja-ki-ingatlanat/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/egyre-tobb-bajba-jutott-lakashiteles-adja-ki-ingatlanat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági válság]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfelvétel]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=548</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/kiado.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A gazdasági válság hatására fellendülésnek indult az albérleti piac. Ezt erősíti az egyre szigorúbbá váló hitelfelvétel, a lakáspiaci pangás, valamint a most kezdődő tanév is. A nehéz helyzetbe került lakáshitelesek számára ugyanis megoldást jelenthet, ha &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/egyre-tobb-bajba-jutott-lakashiteles-adja-ki-ingatlanat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennyiért juthatnak albérlethez a diákok?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mennyiert-juthatnak-alberlethez-a-diakok/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mennyiert-juthatnak-alberlethez-a-diakok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 07:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági válság]]></category>
		<category><![CDATA[kereslet]]></category>
		<category><![CDATA[kínálat]]></category>
		<category><![CDATA[panellakás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=530</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/kopogtat.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az albérletek piacán 2010-ben már nem tapasztalhatjuk a bérleti díjak egyértelmű csökkenését. Az egyetemi városok többségében az oktatási intézményhez közeli, elsősorban téglalakások bérleti díja átlagosan 50-60 ezer forint havonta, amennyiben átlagos állapotú, kétszobás lakásról van &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mennyiert-juthatnak-alberlethez-a-diakok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mérséklődtek az albérleti díjak a fővárosban</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/merseklodtek-az-alberleti-dijak-a-fovarosban/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/merseklodtek-az-alberleti-dijak-a-fovarosban/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági válság]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[négyzetméterár]]></category>
		<category><![CDATA[rezsi]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=511</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/lakotelep11.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az elmúlt egy esztendőben a túlkínálatnak köszönhetően az albérleti díjak mintegy 10 százalékkal mérséklődtek, s így kedvezőbb a bérlők alkupozíciója. Azonban a nyári hónapokban – az egyetemi és főiskolai beiratkozások miatt – gyakori a jó &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/merseklodtek-az-alberleti-dijak-a-fovarosban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennyire jövedelmező a lakáskiadás?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mennyire-jovedelmezo-a-lakaskiadas/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mennyire-jovedelmezo-a-lakaskiadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanberuházás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[kiadó lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=352</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/penzazsebben.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A válság hatására Budapesten újra csökkent a lakóingatlanok vételára és emelkedett az albérleti kínálat, ez által a lakásbérlők az elmúlt időszakban alkupozíciót élvezhettek. Budapest ingatlanpiaca különböző módon reagált e megváltozott helyzetre. A fővárosban a kiadó &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mennyire-jovedelmezo-a-lakaskiadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakást venne, de hiányzik a szükséges önerő?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakast-venne-de-hianyzik-a-szukseges-onero/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakast-venne-de-hianyzik-a-szukseges-onero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[állami kezességvállalás]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[bankok]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfedezet]]></category>
		<category><![CDATA[kiadó lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[lízing]]></category>
		<category><![CDATA[önerő]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=288</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/fejfajas.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A lakáspiacon jelenleg élénk érdeklődés mutatkozik, de sokak számára a lakásvásárlás egyelőre csupán terv marad a szükséges saját erő hiánya miatt. Az elmúlt években ugyan szinte önerő nélkül is lehetett ingatlanhoz jutni, ám a pénzügyi &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/lakast-venne-de-hianyzik-a-szukseges-onero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi a helyzet az ingatlanpiacon?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mi-a-helyzet-az-ingatlanpiacon/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mi-a-helyzet-az-ingatlanpiacon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[családi ház]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[illeték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanérték]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanközvetítő]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[iroda]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[panellakás]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=189</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/elaludt.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A hitelfeltételek szigorodásával és a lakásvásárlási kedvezmény megszűnésével kevesebb személy vállalkozik lakásvásárlásra. Az elmúlt év utolsó két hónapjában még a határozott vásárlási szándékkal rendelkezők is kivártak, a lakásvásárlási illeték mértékének januári csökkenése miatt- tájékoztatta az &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/mi-a-helyzet-az-ingatlanpiacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingatlanpiac: Mi történt 2009-ben?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanpiac-mi-tortent-2009-ben/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanpiac-mi-tortent-2009-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingatlan 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hirek]]></category>
		<category><![CDATA[albérlet]]></category>
		<category><![CDATA[állami támogatások]]></category>
		<category><![CDATA[bérleti díj]]></category>
		<category><![CDATA[családi ház]]></category>
		<category><![CDATA[használt lakás]]></category>
		<category><![CDATA[hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanközvetítő]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásár]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[lakásvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[panellakás]]></category>
		<category><![CDATA[új lakás]]></category>
		<category><![CDATA[vételár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/magazin/?p=165</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/magazin/wp-content/uploads/2010.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[2009. első negyedévében a hitelképesnek mondható ügyfelek is inkább a várakozás mellett döntöttek. Az állami kamattámogatott hitelek és lakásépítési kedvezmények július 1-ei megszűnése ugyan kissé fellendítette a lakáspiacot, azonban így is látványos volt a visszaesés. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/magazin/ingatlanpiac-mi-tortent-2009-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

