<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingatlanhitel - ingatlan1.hu</title>
	<atom:link href="http://www.ingatlan1.hu/hitel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingatlan1.hu/hitel</link>
	<description>Az Ingatlan1.hu hitel kínálata.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 20:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A Takarékszövetkezetek szerint elviselhető a bankadó</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/hitel/a-takarekszovetkezetek-szerint-elviselheto-a-bankado/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/hitel/a-takarekszovetkezetek-szerint-elviselheto-a-bankado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[bankadó]]></category>
		<category><![CDATA[hitelintézetek]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelmi bankok]]></category>
		<category><![CDATA[takarékszövetkezet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/hitel/?p=401</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/hitel/wp-content/uploads/2010/07/vita5.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az OTSZ (Országos Takarékszövetkezeti Szövetség) által végzett előzetes számítások alapján a Szövetségbe tömörült takarékoknak összesen 2 milliárd forint összegű bankadót kell majd megfizetniük. Ez az összeg az eredetileg 6 milliárd forintot kitevő bankadóhoz viszonyítva – figyelembe véve a szektor üzletpolitikáját, működését és eredményeit – még elviselhető tehernek mondható.







Az OTSZ ügyvezető igazgatója, Varga Antal közleményében az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/hitel/a-takarekszovetkezetek-szerint-elviselheto-a-bankado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szegénybank : Még 2010-ben kölcsönt nyújthat</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/hitel/szegenybank-meg-2010-ben-kolcsont-nyujthat/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/hitel/szegenybank-meg-2010-ben-kolcsont-nyujthat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[mikrohitelek]]></category>
		<category><![CDATA[minimálbér]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/hitel/?p=398</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/hitel/wp-content/uploads/2010/07/zsebapro.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Még 2010-ben 10 millió euróval elindulhat az a mikrohitelezési modell, mely a Nobel-békedíjas Muhannad Junusz nevéhez kapcsolódik.
A kezdeményezés célja, hogy a nagy szegénységben élők vállalkozásba kezdését támogassa azért, hogy azok saját maguk révén visszakerülhessenek a munkaerőpiacra. Az ehhez szükséges összeget az Erste Bank és alapítványa biztosítja.







A Nobel-békedíjas közgazdász elméletének az a lényege, hogy öt, szegénysorban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/hitel/szegenybank-meg-2010-ben-kolcsont-nyujthat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan segítenek a bankok a bajba került devizahiteleseknek?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/hitel/hogyan-segitenek-a-bankok-a-bajba-kerult-devizahiteleseknek/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/hitel/hogyan-segitenek-a-bankok-a-bajba-kerult-devizahiteleseknek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[CIB bank hitel]]></category>
		<category><![CDATA[deviza alapú jelzáloghitel]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Bank hitel]]></category>
		<category><![CDATA[forint alapú hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelkiváltás]]></category>
		<category><![CDATA[svájci frank alapú kölcsön]]></category>
		<category><![CDATA[törlesztési kötelezettség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/hitel/?p=395</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/hitel/wp-content/uploads/2010/07/nyujtjaakezet3.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Meglévő deviza alapú jelzáloghitelüket eddig meglehetősen kevesen váltották át forint alapú konstrukcióra. Amennyiben voltak olyan ügyfelek, akik éltek a forintra való áttérés lehetőségével, a svájci frank alapú kölcsönüknek intettek búcsút.







E kérdés kapcsán megkérdezett pénzintézetek úgy nyilatkoztak, hogy a legtöbb hiteles a futamidő hosszabbításának lehetőségével élt annak érdekében, hogy ne növekedjen tovább a havi törlesztési kötelezettsége.
Az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/hitel/hogyan-segitenek-a-bankok-a-bajba-kerult-devizahiteleseknek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csökkent a devizahitel igénylés összege</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/hitel/csokkent-a-devizahitel-igenyles-osszeg/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/hitel/csokkent-a-devizahitel-igenyles-osszeg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[forint alapú kölcsönök]]></category>
		<category><![CDATA[jelzálogkölcsön]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel szerződések]]></category>
		<category><![CDATA[vállalati hitelek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/hitel/?p=392</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/hitel/wp-content/uploads/2010/07/grafikon6.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Ez év májusában a bankok által folyósított forint alapú lakossági lakáshitelek szerződéses összege kismértékben ismét emelkedett, ugyanakkor szabad felhasználású jelzálogkölcsönök esetében mérséklődött. Az újonnan folyósításra került devizahitelek összértéke tovább csökkent.







A lakosság számára folyósított forinthitelek részaránya az új folyósításokon belül előző hónapban 84 százalékot tett ki. Ez az arány lakáshiteleken belül 77, szabad felhasználású jelzáloghiteleken belül [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/hitel/csokkent-a-devizahitel-igenyles-osszeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megszűnnek a devizahitelek?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/hitel/megszunnek-a-devizahitelek/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/hitel/megszunnek-a-devizahitelek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[AXA hitel]]></category>
		<category><![CDATA[deviza alapú hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Bank hitel]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozási arány]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfeltételek]]></category>
		<category><![CDATA[K&H Hitel]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelmi bankok]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/hitel/?p=389</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/hitel/wp-content/uploads/2010/06/kerdojel45.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A hitelfeltételek júniusi szigorítását követően az tapasztalható, hogy jelentős mértékben csökkent a deviza alapú hitelek iránti érdeklődés. A kereskedelmi bankok úgy vélik, hogy a jelzálogbejegyzés korlátozásával akár végleg befagyhat a devizahitelezés. A pénzintézetek közül eddig csupán az AXA Bank jelezte, hogy július 16-tól nem fogad be deviza alapú hiteleket hazánkban.







Az AXA nem zárja ki annak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/hitel/megszunnek-a-devizahitelek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pénzügyi válság hatása a magyar háztartásokra</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/hitel/a-penzugyi-valsag-hatasa-a-magyar-haztartasokra/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/hitel/a-penzugyi-valsag-hatasa-a-magyar-haztartasokra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[deviza alapú hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[életbiztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[kölcsönszerződés]]></category>
		<category><![CDATA[Központi Hitelinformációs Rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítások]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/hitel/?p=386</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/hitel/wp-content/uploads/2010/06/aggodik.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A Scale Research által végzett kutatásból az derül ki, hogy a gazdasági és pénzügyi válság eltérően érintette a magyar háztartásokat. A középréteget és a vállalkozásokat nagyobb mértékben viselték meg a nehézségek.
A legnagyobb mértékben azokat a magyar családokat érintette a gazdasági válság, akik euró, svájci frank, vagy egyéb devizahitellel rendelkeznek.







 A lakosság által kötött összesen 5,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/hitel/a-penzugyi-valsag-hatasa-a-magyar-haztartasokra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eltűnőben a deviza alapú hitelek?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/hitel/eltunoben-a-deviza-alapu-hitelek/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/hitel/eltunoben-a-deviza-alapu-hitelek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[deviza alapú hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[forint alapú hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[svájci frank alapú hitelek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/hitel/?p=383</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/hitel/wp-content/uploads/2010/06/elbujt4.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legújabb hitelezési statisztikái szerint a deviza alapon nyújtott hitelek egyre inkább háttérbe szorulnak, a forint alapú hitelezés pedig lassú ütemben kezd fellendülni. A forint alapon kihelyezett hitelek ugyan még messze vannak a deviza alapú kölcsönök válság előtti szintjétől, de jogszabályi változásoknak és a forintkamatok csökkenésének köszönhetően egyre inkább előtérbe kerülnek.







A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/hitel/eltunoben-a-deviza-alapu-hitelek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A túlzott mértékű eladósodás veszélyei</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/hitel/a-tulzott-merteku-eladosodas-veszelyei/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/hitel/a-tulzott-merteku-eladosodas-veszelyei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[deviza alapú kölcsönök]]></category>
		<category><![CDATA[eladósodás]]></category>
		<category><![CDATA[fizetési nehézség]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfelvétel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelintézet]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[PSZAF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/hitel/?p=380</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/hitel/wp-content/uploads/2010/05/vigyazat4.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az elmúlt néhány évben jelentős mértékben megnövekedett a háztartások eladósodottsága, sokan vannak, akik több kölcsönt igényeltek, mint amennyit havonta törleszteni tudnak. A hitelfelvevők körültekintő döntésének elősegítése érdekében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB) közösen készített egy tájékoztatót a túlzott mértékű eladósodás kockázatairól.







2010. június 11-től a tájékoztató füzetet minden egyes hitelnyújtó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/hitel/a-tulzott-merteku-eladosodas-veszelyei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>94 ezer újratárgyalt hitel, 20 ezer ingatlanárverezés</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/hitel/94-ezer-ujratargyalt-hitel-20-ezer-ingatlanarverezes/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/hitel/94-ezer-ujratargyalt-hitel-20-ezer-ingatlanarverezes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyamkockázat]]></category>
		<category><![CDATA[hitelesek]]></category>
		<category><![CDATA[késedelmes hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[Magatartási kódex]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi szektor]]></category>
		<category><![CDATA[PSZAF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/hitel/?p=377</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/hitel/wp-content/uploads/2010/05/bajvan28.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) abban bízik, hogy az állam segíteni fogja a bajba jutott hiteleseket.

A Felügyelet szóvivője negyedéves jelentésével kapcsolatosan arról számolt be, hogy a késedelmes hitelek tekintetében biztató folyamatok tapasztalhatók. A mostani jelentés a tavalyi év teljesítményét összegzi és értékeli, ám 2010. év végéig elemzi a pénzügyi szektorban felmerülő kockázatokat.
Jóllehet a késedelmesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/hitel/94-ezer-ujratargyalt-hitel-20-ezer-ingatlanarverezes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FHB gyorsjelentés, mit mutatnak a számok?</title>
		<link>http://www.ingatlan1.hu/hitel/fhb-gyorsjelentes-mit-mutatnak-a-szamok/</link>
		<comments>http://www.ingatlan1.hu/hitel/fhb-gyorsjelentes-mit-mutatnak-a-szamok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[bankszektor]]></category>
		<category><![CDATA[gyorsjelentés]]></category>
		<category><![CDATA[hitelezési veszteség]]></category>
		<category><![CDATA[hitelportfólió]]></category>
		<category><![CDATA[pénzintézet]]></category>
		<category><![CDATA[refinanszírozott hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingatlan1.hu/hitel/?p=372</guid>
		<dc:image>http://www.ingatlan1.hu/hitel/wp-content/uploads/2010/05/felesle.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[AZ FHB Bank legfrissebb gyorsjelentése nem ad kitörő ünneplésre okot, ám búslakodni sem kell. A pénzintézet most is hozta stabil eredményét, jóllehet észrevenni, hogy a másfél éve tartó visszafogott hitelezés miatt a dinamikus fejlődés korszaka véget ért. A hitelezés veszteségei a pénzintézetnél nem nőttek jelentős mértékben tovább, ám a számok azt mutatják, hogy az elmúlt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingatlan1.hu/hitel/fhb-gyorsjelentes-mit-mutatnak-a-szamok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
